비명계, 친명계, 친문계로 매일 뉴스로 도배되고 있는 민주당이네요. 2달도 남지 않은 총선에서 다시금 큰 성과를 올릴 수 있을까요? 요즘 의협과의 의사수 2000명 정원 증원으로 국민의 힘 지지가 오르고 있는데 총선의 결과가 궁금해집니다. 민주당 공천현황과 국회의원명단이에요.
민주당 공천현황
역대급으로 의원수도 많고 친명, 비명, 친문으로 나누어져 공천자리를 정하는데도 힘들겠다는 생각이 드네요.
공천을 심사하는 방법은 공천관리위원회에서 서류심사, 면접심사, 여론조사를 통해 정체성, 기여도, 의정활동 능력, 도덕성, 당선가능성을 종합하여 심사하며, 자세한 심사 배점은 정체성 15%, 기여도 10%, 의정활동능력 10%, 도덕성 15%, 당선가능성(공천적합도조사) 40%, 면접 10%로 반영됩니다.
이후 정성적 평가 60%, 정량적 평가 40%로 공천을 결정하게 됩니다.
공천은 그 지역에 후보자로 나가는 사람을 정하는 겁니다. 당에서 이 사람이 나가면 확실하게 승리하겠다고 생각되면 단수공천을 하게 되는 거죠.
경선은 내가 그곳에 나가면 이길 수 있다는 분들이 많을 때 누가 공천이 될지 정하는 걸 말하는데요. 당원 투표와 여론조사를 통해 결정됩니다.
국회의원명단
더불어민주당 소속의 국회의원 명단이에요. 168석을 21대 총선에서 차지했습니다. 지역별로 알아보아요.
서울시 40명
이름 | 지역구 | 성별 | 선수 |
강병원 | 서울 은평구을 | 남 | 재선 |
강선우 | 서울 강서구갑 | 여 | 초선 |
고민정 | 서울 광진구을 | 여 | 초선 |
고용진 | 서울 노원구갑 | 남 | 재선 |
기동민 | 서울 성북구을 | 남 | 재선 |
김민석 | 서울 영등포구을 | 남 | 3선 |
김병기 | 서울 동작구갑 | 남 | 재선 |
김성환 | 서울 노원구병 | 남 | 재선 |
김영배 | 서울 성북구갑 | 남 | 초선 |
김영주 | 서울 영등포구갑 | 여 | 4선 |
김영호 | 서울 서대문구을 | 남 | 재선 |
남인순 | 서울 송파구병 | 여 | 3선 |
노웅래 | 서울 마포구갑 | 남 | 4선 |
박성준 | 서울 중구성동구을 | 남 | 초선 |
박용진 | 서울 강북구을 | 남 | 재선 |
박주민 | 서울 은평구갑 | 남 | 재선 |
박홍근 | 서울 중랑구을 | 남 | 3선 |
서영교 | 서울 중랑구갑 | 여 | 3선 |
안규백 | 서울 동대문구갑 | 남 | 4선 |
오기형 | 서울 도봉구을 | 남 | 초선 |
우상호 | 서울 서대문구갑 | 남 | 4선 |
우원식 | 서울 노원구을 | 남 | 4선 |
유기홍 | 서울 관악구갑 | 남 | 3선 |
윤건영 | 서울 구로구을 | 남 | 초선 |
이수진 | 서울 동작구을 | 여 | 초선 |
이용선 | 서울 양천구을 | 남 | 초선 |
이인영 | 서울 구로구갑 | 남 | 4선 |
이해식 | 서울 강동구을 | 남 | 초선 |
인재근 | 서울 도봉구갑 | 여 | 3선 |
장경태 | 서울 동대문구을 | 남 | 초선 |
전혜숙 | 서울 광진구갑 | 여 | 3선 |
정청래 | 서울 마포구을 | 남 | 3선 |
정태호 | 서울 관악구을 | 남 | 초선 |
진선미 | 서울 강동구갑 | 여 | 3선 |
진성준 | 서울 강서구을 | 남 | 재선 |
천준호 | 서울 강북구갑 | 남 | 초선 |
최기상 | 서울 금천구 | 남 | 초선 |
한정애 | 서울 강서구병 | 여 | 3선 |
홍익표 | 서울 중구성동구갑 | 남 | 3선 |
황희 | 서울 양천구갑 | 남 | 재선 |
댓글