총선이 2달도 채 남지 않았습니다. 24년 4월 10일 수요일에 제22대 국회의원 선거날인데요. 3월 28일부터 선거운동을 시작하며 선거 전날인 9일까지 할 수 있습니다. 민주당에서 공천후보 여파로 탈당하는 의원들이 생겨나고 있는데 민주당 국회의원 명단에 대해 알아보아요. 경기도와 인천 지역구 의원입니다.
경기도 지역구 의원
전체 국회의원 수는 298명이며 더불어민주당이 168석을 21대 총선에서 획득했습니다. 경기도에 48석을 차지하여 가장 많은 수의 의석을 획득했습니다.
이름 | 지역구 | 성별 | 선수 |
강득구 | 경기 안양시만안구 | 남 | 초선 |
고영인 | 경기 안산시단원구갑 | 남 | 초선 |
권칠승 | 경기 화성시병 | 남 | 재선 |
김경협 | 경기부천시갑 | 남 | 3선 |
김민기 | 경기 용인시을 | 남 | 3선 |
김민철 | 경기의정부시을 | 남 | 초선 |
김병욱 | 경기 성남시분당구을 | 남 | 재선 |
김상희 | 경기 부천시병 | 여 | 4선 |
김승원 | 경기 수원시갑 | 남 | 초선 |
김영진 | 경기 수원시병 | 남 | 재선 |
김용민 | 경기 남양주시병 | 남 | 초선 |
김주영 | 경기 김포시갑 | 남 | 초선 |
김철민 | 경기 안산시상록구을 | 남 | 재선 |
김태년 | 경기 성남시수정구 | 남 | 4선 |
김한정 | 경기 남양주시을 | 남 | 재선 |
문정복 | 경기 시흥시갑 | 여 | 초선 |
민병덕 | 경기 안양시동안구갑 | 남 | 초선 |
박광온 | 경기 수원시정 | 남 | 3선 |
박상혁 | 경기 김포시을 | 남 | 초선 |
박정 | 경기 파주시을 | 남 | 재선 |
백혜련 | 경기 수원시을 | 여 | 재선 |
서영석 | 경기 부천시정 | 남 | 초선 |
설훈 | 경기 부천시을 | 남 | 5선 |
소병훈 | 경기 광주시갑 | 남 | 재선 |
송옥주 | 경기 화성시갑 | 여 | 재선 |
안민석 | 경기 오산시 | 남 | 5선 |
양기대 | 경기 광명시을 | 남 | 초선 |
오영환 | 경기 의정부시갑 | 남 | 초선 |
윤영찬 | 경기 성남시중원구 | 남 | 초선 |
윤호중 | 경기 구리시 | 남 | 4선 |
윤후덕 | 경기 파주시갑 | 남 | 3선 |
이소영 | 경기 의왕시과천시 | 여 | 초선 |
이용우 | 경기 고양시정 | 남 | 초선 |
이원욱 | 경기 화성시을 | 남 | 3선 |
이재정 | 경기 안양시동안구을 | 여 | 재선 |
이탄희 | 경기 용인시정 | 남 | 초선 |
이학영 | 경기 군포시 | 남 | 3선 |
임오경 | 경기 광명시갑 | 여 | 초선 |
임종성 | 경기 광주시을 | 남 | 재선 |
전해철 | 경기 안산시상록구갑 | 남 | 3선 |
정성호 | 경기 양주시 | 남 | 4선 |
정춘숙 | 경기 용인시병 | 여 | 재선 |
조응천 | 경기 남양주시갑 | 남 | 재선 |
조정식 | 경기 시흥시을 | 남 | 5선 |
최종윤 | 경기 하남시 | 남 | 초선 |
한준호 | 경기 고양시을 | 남 | 초선 |
이름 | 지역구 | 성별 | 선수 |
강득구 | 경기 안양시만안구 | 남 | 초선 |
고영인 | 경기 안산시단원구갑 | 남 | 초선 |
권칠승 | 경기 화성시병 | 남 | 재선 |
김경협 | 경기부천시갑 | 남 | 3선 |
김민기 | 경기 용인시을 | 남 | 3선 |
김민철 | 경기의정부시을 | 남 | 초선 |
김병욱 | 경기 성남시분당구을 | 남 | 재선 |
김상희 | 경기 부천시병 | 여 | 4선 |
김승원 | 경기 수원시갑 | 남 | 초선 |
김영진 | 경기 수원시병 | 남 | 재선 |
김용민 | 경기 남양주시병 | 남 | 초선 |
김주영 | 경기 김포시갑 | 남 | 초선 |
김철민 | 경기 안산시상록구을 | 남 | 재선 |
김태년 | 경기 성남시수정구 | 남 | 4선 |
김한정 | 경기 남양주시을 | 남 | 재선 |
문정복 | 경기 시흥시갑 | 여 | 초선 |
민병덕 | 경기 안양시동안구갑 | 남 | 초선 |
박광온 | 경기 수원시정 | 남 | 3선 |
박상혁 | 경기 김포시을 | 남 | 초선 |
박정 | 경기 파주시을 | 남 | 재선 |
백혜련 | 경기 수원시을 | 여 | 재선 |
서영석 | 경기 부천시정 | 남 | 초선 |
설훈 | 경기 부천시을 | 남 | 5선 |
소병훈 | 경기 광주시갑 | 남 | 재선 |
송옥주 | 경기 화성시갑 | 여 | 재선 |
안민석 | 경기 오산시 | 남 | 5선 |
양기대 | 경기 광명시을 | 남 | 초선 |
오영환 | 경기 의정부시갑 | 남 | 초선 |
윤영찬 | 경기 성남시중원구 | 남 | 초선 |
윤호중 | 경기 구리시 | 남 | 4선 |
윤후덕 | 경기 파주시갑 | 남 | 3선 |
이소영 | 경기 의왕시과천시 | 여 | 초선 |
이용우 | 경기 고양시정 | 남 | 초선 |
이원욱 | 경기 화성시을 | 남 | 3선 |
이재정 | 경기 안양시동안구을 | 여 | 재선 |
이탄희 | 경기 용인시정 | 남 | 초선 |
이학영 | 경기 군포시 | 남 | 3선 |
임오경 | 경기 광명시갑 | 여 | 초선 |
임종성 | 경기 광주시을 | 남 | 재선 |
전해철 | 경기 안산시상록구갑 | 남 | 3선 |
정성호 | 경기 양주시 | 남 | 4선 |
정춘숙 | 경기 용인시병 | 여 | 재선 |
조응천 | 경기 남양주시갑 | 남 | 재선 |
조정식 | 경기 시흥시을 | 남 | 5선 |
최종윤 | 경기 하남시 | 남 | 초선 |
한준호 | 경기 고양시을 | 남 | 초선 |
홍기원 | 경기 평택시갑 | 남 | 초선 |
홍정민 | 경기 고양시병 | 여 | 초선 |
인천 지역구 의원
이재명 당대표가 속해있는 인천 지역구네요. 22대 총선에서 원희룡과 대결이 확정되어 많은 분들이 관심을 갖게 되었네요. 총 9석을 차지했습니다.
이름 | 지역구 | 성별 | 선수 |
김교흥 | 인천 서구갑 | 남 | 재선 |
맹성규 | 인천 남동구갑 | 남 | 재선 |
박찬대 | 인천 연수구갑 | 남 | 재선 |
신동근 | 인천 서구을 | 남 | 재선 |
유동수 | 인천 계양구갑 | 남 | 재선 |
이재명 | 인천 계양구을 | 남 | 초선 |
정일영 | 인천 연수구을 | 남 | 초선 |
허종식 | 인천 동구미추홀구갑 | 남 | 초선 |
홍영표 | 인천 부평구을 | 남 | 4선 |
댓글